
Polymer Compatibility Chart
ABS | ASA |
PA | PBT |
PBT+PC | PC |
PC+ABS | PC+PBT |
PE | PET |
PMMA | POM |
PP | PPO |
PP0+PS | PS |
PVC | SAN |
TPU |
|
ABS | |||||||||||||||||||
ASA | |||||||||||||||||||
PA | |||||||||||||||||||
PBT | |||||||||||||||||||
PBT+PC | |||||||||||||||||||
PC | |||||||||||||||||||
PC+ABS | |||||||||||||||||||
PC+PBT | |||||||||||||||||||
PE | |||||||||||||||||||
PET | |||||||||||||||||||
PMMA | |||||||||||||||||||
POM | |||||||||||||||||||
PP | |||||||||||||||||||
PPO | |||||||||||||||||||
PPO+PS | |||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||
PVC | |||||||||||||||||||
SAN | |||||||||||||||||||
TPU |
Yüksek oranlı iyi uyum
Düşük yüzdeli uyum
Uyumsuz